Diferencia entre revisiones de «Otoño 2018»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Actualización de temporada) |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{|class="wikitable col1cen col2cen center" style="width:980px" | {|class="wikitable col1cen col2cen center" style="width:980px" | ||
{{TableKey}} | {{TableKey}} | ||
− | || | + | ||30/09 |
+ | ||Tokyo MX, BS11 | ||
+ | ||Double Decker! Doug & Kirill | ||
+ | || | ||
+ | ||Sunrise | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||01/10 | ||
+ | ||Animex, Tokyo MX | ||
+ | ||Akanesasu Shoujo | ||
+ | || | ||
+ | ||DandeLion Animation | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||01/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV, BS11 | ||
+ | ||Uchuu Senkan Tiramisu II | ||
+ | || | ||
+ | ||GONZO | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||01/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, TV Kanagawa | ||
+ | ||Tensei Shitara Slime Datta Ken | ||
+ | || | ||
+ | ||8bit | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||01/10 | ||
+ | ||TV Kyoto | ||
+ | ||Ken En Ken: Aoki Kagayaki | ||
+ | || | ||
+ | ||Studio Deen | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||02/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, AT-X, BS Fuji | ||
+ | ||Jingai no Yome | ||
+ | || | ||
+ | ||Saetta | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||02/10 | ||
+ | ||BS11 | ||
+ | ||Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu | ||
+ | || | ||
+ | ||Sunrise | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||03/10 | ||
+ | ||ABC TV, Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, Nagoya TV | ||
+ | ||Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | ||
+ | || | ||
+ | ||CloverWorks | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||03/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV, AT-X, BS Fuji | ||
+ | ||Sora to Umi no Aida | ||
+ | || | ||
+ | ||Toms Entertainment | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||03/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou, BS11 | ||
+ | ||RErideD: Tokigoe no Derrida | ||
+ | || | ||
+ | ||GEEKTOYS | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||03/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, AT-X | ||
+ | ||Hora, Mimi ga Mieteru yo | ||
+ | || | ||
+ | ||monofilmo | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||04/10 | ||
+ | ||TBS, BS-TBS | ||
+ | ||Gakuen Basara | ||
+ | || | ||
+ | ||Brain's Base | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||04/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11, Saga TV, TVQ Kyuushuu Housou | ||
+ | ||Zombiland Saga | ||
+ | || | ||
+ | ||MAPPA | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||04/10 | ||
+ | ||TBS, BS-TBS | ||
+ | ||Bakumatsu: Ren'ai Bakumatsu Kareshi—Gaiden | ||
+ | || | ||
+ | ||MAPPA | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||04/10 | ||
+ | ||Tokyo MX | ||
+ | ||Devidol! | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, Toyama Tulip TV, ATV | ||
+ | ||Irodzuku Sekai no Ashita kara | ||
+ | || | ||
+ | ||P.A. Works | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, KBS Kyoto, BS11, TVQ Kyuushuu Housou, Sun TV | ||
+ | ||Uchi no Maid ga Uzasugiru! | ||
+ | || | ||
+ | ||Douga Koubou | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||MBS, TBS, BS-TBS | ||
+ | ||Kishuku Gakkou no Juliet | ||
+ | || | ||
+ | ||Laiden Films | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11 | ||
+ | ||Jojo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze | ||
+ | || | ||
+ | ||david production | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, Tochigi TV, Gumna TV, BS11, Sun TV, KBS Kyoto. | ||
+ | ||Dakaretai Otoko Ichiii ni Odosarete Imasu | ||
+ | || | ||
+ | ||CloverWorks | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, BS11 | ||
+ | ||To Aru Majutsu no Index III {Nota|Tercera temporada.} | ||
+ | || | ||
+ | ||J.C. STAFF | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11, TV Aichi | ||
+ | ||Tonari no Kyuuketsuki-san | ||
+ | || | ||
+ | ||Studio Gokumi & AXsiZ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, Sun TV, TVQ Kyuushuu Housou, TV Aichi | ||
+ | ||Hinomaru Zumou | ||
+ | || | ||
+ | ||GONZO | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS11, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou | ||
+ | ||Yagate Kimi ni Naru | ||
+ | || | ||
+ | ||TROYCA | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||TV Kyoto, TV Osaka, TV Aichi | ||
+ | ||Uchuu Senkan Yamato 2202 | ||
+ | || | ||
+ | ||XEBEC | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, KBS Kyoto | ||
+ | ||Okoshiyasu, Chitose-chan | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, BS12 | ||
+ | ||Kitsune no Koe | ||
+ | || | ||
+ | ||Yumeta Company | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||TV Tokyo-kei | ||
+ | ||Inazuma Eleven: Orion | ||
+ | || | ||
+ | ||OLM | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/10 | ||
+ | ||BS Scape! | ||
+ | ||Gurazeni 2 | ||
+ | || | ||
+ | ||Studio Deen | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/10 | ||
+ | ||WOWOW, Tokyo MX, BS11 | ||
+ | ||SSS.Gridman | ||
+ | || | ||
+ | ||Studio TRIGGER x Tsuburaya Productions | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11 | ||
+ | ||Goblin Slayer | ||
+ | || | ||
+ | ||WHITE FOX | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, Tochigi TV, Gunma TV, TV Aichi | ||
+ | ||Sword Art Online: Alicization {Nota|Tercera temporada.} | ||
+ | || | ||
+ | ||A-1 Pictures | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11 | ||
+ | ||Release the Space | ||
+ | || | ||
+ | ||Lay-duce | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/10 | ||
+ | ||Yomiuri TV | ||
+ | ||Gyakuten Saiban, Sono "Shinjitsu", Igi Ari! {Nota!Segunda temporada.} | ||
+ | || | ||
+ | ||CloverWorks | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/10 | ||
+ | ||NHKE TV | ||
+ | ||Radiant | ||
+ | || | ||
+ | ||Lerche | ||
+ | || | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, AT-X | ||
||Anima Yell! | ||Anima Yell! | ||
|| | || | ||
+ | ||Douga Koubou | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, Sun TV, KBS Kyoto | ||
+ | ||Gaikutsu Shoten'in Honda-san | ||
+ | || | ||
+ | ||DLE | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/10 | ||
+ | ||TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaidou, TVQ Kyuushuu Housou | ||
+ | ||Fairy Tail (2018) {Nota|Última temporada} | ||
+ | || | ||
+ | ||A-1 Pictures | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV, BS Fuji | ||
+ | ||Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi | ||
+ | || | ||
+ | ||AXsiZ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/10 | ||
+ | ||BS11, Tokyo MX, J:COM | ||
+ | ||Himote House | ||
+ | || | ||
+ | ||Bounce | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/10 | ||
+ | ||Tokyo MX | ||
+ | ||Shuudengo, Capsule Hotel de, Joushi ni Binetsu Utawaru Yoru | ||
+ | || | ||
+ | ||NAMU animation | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS Fuji | ||
+ | ||Souten no Ken REGENESIS {Nota|Segunda temporada} | ||
+ | || | ||
+ | ||Porigon Pictures | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, Yomiuri TV, Sapporo TV, BS11 | ||
+ | ||Golden Kamuy {Nota|Segunda temporada} | ||
+ | || | ||
+ | ||Studio Jeno | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11 | ||
+ | ||Idolmaster Side M: Wake Atte Mini! | ||
+ | || | ||
+ | ||Zero Ji | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/10 | ||
+ | ||Sun TV, BS11, Tokyo MX | ||
+ | ||Conception | ||
+ | || | ||
+ | ||GONZO | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV, BS11, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou | ||
+ | ||Tokyo Ghoul:re 2 {Nota|Cuarta temporada.} | ||
+ | || | ||
+ | ||studio Piero | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/10 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou, BS11 | ||
+ | ||Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imoutou janai | ||
+ | || | ||
+ | ||NAZ x Maggie Draggie | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/10 | ||
+ | ||ABC TV, Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, TV Aichi | ||
+ | ||Beelebub-jou no Oki ni Mesu Mama | ||
+ | || | ||
+ | ||Laiden Films | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||11/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, KBS Kyoto, BS11, AT-X | ||
+ | ||Merc Storia: Mukiryoku Shounen to Bin no Naka no Shoujo | ||
+ | || | ||
+ | ||Encarejji Films | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||12/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, AT-X, BS11 | ||
+ | ||Senran Kagura: Shinovi Master —Tokyo Youma-hen— | ||
+ | || | ||
+ | ||TNK | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||14/10 | ||
+ | ||NHK Sougou TV | ||
+ | ||Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu | ||
+ | || | ||
+ | ||Kyoto Animation | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||17/10 | ||
+ | ||Fuji TV | ||
+ | ||Ingress | ||
+ | || | ||
+ | ||Craftar | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||25/10 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, AT-X, Sun TV, TV Aichi | ||
+ | ||Hangyakusei Million Arthur | ||
+ | || | ||
+ | ||J.C. STAFF | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||??/10 | ||
+ | ||Tokyo MX. BS11 | ||
+ | ||Karakuri Circus | ||
|| | || | ||
+ | ||Twin Engine | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||??/10 | ||??/10 | ||
− | || | + | ||Nihon TV, BS Hi TV |
− | || | + | ||Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru |
|| | || | ||
− | || | + | ||Production I.G |
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 20: | Línea 444: | ||
||??/10 | ||??/10 | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||Sono Toki, Kanojo wa |
+ | || | ||
|| | || | ||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||??/?? |
+ | ||TV Tokyo | ||
+ | ||Bakutsuri Bar Hunter | ||
|| | || | ||
− | |||
|| | || | ||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 00:10 25 sep 2018
Leyenda
- Normal (negro) - Proyecto planeado/anunciado oficialmente.
- Normal con cursivas - Ha sacado material relacionado a la serie (anteriores temporadas, mangas, novelas o PVs/CMs), pero no ha anunciado oficialmente que la realizará.
- ? - Rumor.
- Verde con negrillas - Lanzó al menos un episodio.
- Tachado (rojo) - Proyecto cancelado.
- Las series con simulcast por Crunchyroll, Amazon Prime, HIDIVE y Selecta Visión siempre serán ripeadas por PuyaSubs.
- Las series con simulcast por Crunchyroll, Anime Strike (Amazon EUA), Amazon Prime (Global) y HIDIVE que no tengan subtítulos al español, no serán ripeadas por PuyaSubs.
- Las series con simulcast solo por FUNimation, no serán ripeadas por PuyaSubs ya que no traen subtítulos al español.
- Las series licenciadas por Netflix tienen un retraso que va de 3 a 6 meses en su emisión vía streaming(*). De momento no serán ripeadas por PuyaSubs.
(*) No aplica a Netflix Japan. Algunas series podrían estrenarse de golpe (Ej: Devilman Crybaby.)
Nuevas series
Estreno | Emisoras | Nombre de la Serie | Eps. | Producción | Grupos | Simulcast |
30/09 | Tokyo MX, BS11 | Double Decker! Doug & Kirill | Sunrise | |||
01/10 | Animex, Tokyo MX | Akanesasu Shoujo | DandeLion Animation | |||
01/10 | Tokyo MX, Sun TV, BS11 | Uchuu Senkan Tiramisu II | GONZO | |||
01/10 | Tokyo MX, BS11, TV Kanagawa | Tensei Shitara Slime Datta Ken | 8bit | |||
01/10 | TV Kyoto | Ken En Ken: Aoki Kagayaki | Studio Deen | |||
02/10 | Tokyo MX, AT-X, BS Fuji | Jingai no Yome | Saetta | |||
02/10 | BS11 | Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu | Sunrise | |||
03/10 | ABC TV, Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, Nagoya TV | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | CloverWorks | |||
03/10 | Tokyo MX, Sun TV, AT-X, BS Fuji | Sora to Umi no Aida | Toms Entertainment | |||
03/10 | Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou, BS11 | RErideD: Tokigoe no Derrida | GEEKTOYS | |||
03/10 | Tokyo MX, AT-X | Hora, Mimi ga Mieteru yo | monofilmo | |||
04/10 | TBS, BS-TBS | Gakuen Basara | Brain's Base | |||
04/10 | AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11, Saga TV, TVQ Kyuushuu Housou | Zombiland Saga | MAPPA | |||
04/10 | TBS, BS-TBS | Bakumatsu: Ren'ai Bakumatsu Kareshi—Gaiden | MAPPA | |||
04/10 | Tokyo MX | Devidol! | ||||
05/10 | MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, Toyama Tulip TV, ATV | Irodzuku Sekai no Ashita kara | P.A. Works | |||
05/10 | AT-X, Tokyo MX, KBS Kyoto, BS11, TVQ Kyuushuu Housou, Sun TV | Uchi no Maid ga Uzasugiru! | Douga Koubou | |||
05/10 | MBS, TBS, BS-TBS | Kishuku Gakkou no Juliet | Laiden Films | |||
05/10 | Tokyo MX, BS11 | Jojo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze | david production | |||
05/10 | Tokyo MX, Tochigi TV, Gumna TV, BS11, Sun TV, KBS Kyoto. | Dakaretai Otoko Ichiii ni Odosarete Imasu | CloverWorks | |||
05/10 | AT-X, Tokyo MX, BS11 | To Aru Majutsu no Index III {Nota|Tercera temporada.} | J.C. STAFF | |||
05/10 | AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11, TV Aichi | Tonari no Kyuuketsuki-san | Studio Gokumi & AXsiZ | |||
05/10 | Tokyo MX, BS11, Sun TV, TVQ Kyuushuu Housou, TV Aichi | Hinomaru Zumou | GONZO | |||
05/10 | AT-X, Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS11, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou | Yagate Kimi ni Naru | TROYCA | |||
05/10 | TV Kyoto, TV Osaka, TV Aichi | Uchuu Senkan Yamato 2202 | XEBEC | |||
05/10 | Tokyo MX, KBS Kyoto | Okoshiyasu, Chitose-chan | ||||
05/10 | AT-X, Tokyo MX, BS12 | Kitsune no Koe | Yumeta Company | |||
05/10 | TV Tokyo-kei | Inazuma Eleven: Orion | OLM | |||
05/10 | BS Scape! | Gurazeni 2 | Studio Deen | |||
06/10 | WOWOW, Tokyo MX, BS11 | SSS.Gridman | Studio TRIGGER x Tsuburaya Productions | |||
06/10 | AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS11 | Goblin Slayer | WHITE FOX | |||
06/10 | Tokyo MX, BS11, Tochigi TV, Gunma TV, TV Aichi | Sword Art Online: Alicization {Nota|Tercera temporada.} | A-1 Pictures | |||
06/10 | Tokyo MX, BS11 | Release the Space | Lay-duce | |||
06/10 | Yomiuri TV | Gyakuten Saiban, Sono "Shinjitsu", Igi Ari! {Nota!Segunda temporada.} | CloverWorks | |||
06/10 | NHKE TV | Radiant | Lerche | |||
07/10 | Tokyo MX, BS11, AT-X | Anima Yell! | Douga Koubou | |||
07/10 | Tokyo MX, BS11, Sun TV, KBS Kyoto | Gaikutsu Shoten'in Honda-san | DLE | |||
07/10 | TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaidou, TVQ Kyuushuu Housou | Fairy Tail (2018) {Nota|Última temporada} | A-1 Pictures | |||
07/10 | Tokyo MX, Sun TV, BS Fuji | Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi | AXsiZ | |||
07/10 | BS11, Tokyo MX, J:COM | Himote House | Bounce | |||
07/10 | Tokyo MX | Shuudengo, Capsule Hotel de, Joushi ni Binetsu Utawaru Yoru | NAMU animation | |||
08/10 | Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS Fuji | Souten no Ken REGENESIS {Nota|Segunda temporada} | Porigon Pictures | |||
08/10 | Tokyo MX, Yomiuri TV, Sapporo TV, BS11 | Golden Kamuy {Nota|Segunda temporada} | Studio Jeno | |||
09/10 | Tokyo MX, BS11 | Idolmaster Side M: Wake Atte Mini! | Zero Ji | |||
09/10 | Sun TV, BS11, Tokyo MX | Conception | GONZO | |||
09/10 | Tokyo MX, Sun TV, BS11, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou | Tokyo Ghoul:re 2 {Nota|Cuarta temporada.} | studio Piero | |||
10/10 | AT-X, Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou, BS11 | Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imoutou janai | NAZ x Maggie Draggie | |||
10/10 | ABC TV, Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, TV Aichi | Beelebub-jou no Oki ni Mesu Mama | Laiden Films | |||
11/10 | Tokyo MX, KBS Kyoto, BS11, AT-X | Merc Storia: Mukiryoku Shounen to Bin no Naka no Shoujo | Encarejji Films | |||
12/10 | Tokyo MX, AT-X, BS11 | Senran Kagura: Shinovi Master —Tokyo Youma-hen— | TNK | |||
14/10 | NHK Sougou TV | Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu | Kyoto Animation | |||
17/10 | Fuji TV | Ingress | Craftar | |||
25/10 | Tokyo MX, BS11, AT-X, Sun TV, TV Aichi | Hangyakusei Million Arthur | J.C. STAFF | |||
??/10 | Tokyo MX. BS11 | Karakuri Circus | Twin Engine | |||
??/10 | Nihon TV, BS Hi TV | Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru | Production I.G | |||
??/10 | Sono Toki, Kanojo wa | |||||
??/?? | TV Tokyo | Bakutsuri Bar Hunter |