Diferencia entre revisiones de «Invierno 2020»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{TableKey}} | {{TableKey}} | ||
− | | 12/30 || Netflix || Saiki Kusuo no Psi Nan: Shidou-hen || J.C. Staff / EGG FIRM || | + | | 12/30 || Netflix || Saiki Kusuo no Psi Nan: Shidou-hen || 6 || J.C. Staff / EGG FIRM || || |
|- | |- | ||
− | | 01/03 --:-- || AT-X || Koisuru Asteroid || Doga Kobo || || | + | | 01/03 --:-- || AT-X || Koisuru Asteroid || || Doga Kobo || || |
|- | |- | ||
− | | 01/03 24:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || Darwin's Game || Nexus || || | + | | 01/03 24:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || Darwin's Game || || Nexus || || |
|- | |- | ||
− | | 01/04 24:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden || | + | | 01/04 24:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden || || SHAFT || || |
|- | |- | ||
− | | 01/05 21:30 || ''To Be Announced'' || Rebirth || Lidenfilms Osaka Studio || || | + | | 01/05 21:30 || ''To Be Announced'' || Rebirth || || Lidenfilms Osaka Studio || || |
|- | |- | ||
− | | 01/05 21:54 || TV Aichi || Yatogame-chan Kansatsu Nikki Ni Satsume || Saetta / Creators in Pack || || | + | | 01/05 21:54 || TV Aichi || Yatogame-chan Kansatsu Nikki Ni Satsume || || Saetta / Creators in Pack || || |
|- | |- | ||
− | | 01/05 24:10 || NHK-G || Eizouken ni wa Te wo Dasu na! || Science SARU || | + | | 01/05 24:10 || NHK-G || Eizouken ni wa Te wo Dasu na! || 1-cour || Science SARU || || |
|- | |- | ||
− | | 01/06 20:55 || AT-X || Heya Camp || C-Station || || | + | | 01/06 20:55 || AT-X || Heya Camp || || C-Station || || |
|- | |- | ||
− | | 01/06 22:00 || Tokyo MX, BS11, AT-X || Pet || Geno Studio || || | + | | 01/06 22:00 || Tokyo MX, BS11, AT-X || Pet || || Geno Studio || || |
|- | |- | ||
− | | 01/07 23:00 || AT-X || Majutsushi Orphen Hagure Tabi || Studio DEEN || || | + | | 01/07 23:00 || AT-X || Majutsushi Orphen Hagure Tabi || || Studio DEEN || || |
|- | |- | ||
− | | 01/08 22:30 || Tokyo MX || number24 || PRA || || | + | | 01/08 22:30 || Tokyo MX || number24 || || PRA || || |
|- | |- | ||
− | | 01/08 24:55 || Fuji TV || Kuutei Dragons || Polygon Pictures || | + | | 01/08 24:55 || Fuji TV || Kuutei Dragons || 12 || Polygon Pictures || || |
|- | |- | ||
− | | 01/09 24:55 || Fuji TV || Uchitama?! ~Uchi no Tama Shirimasenka~? || MAPPA / Lapin Track || || | + | | 01/09 24:55 || Fuji TV || Uchitama?! ~Uchi no Tama Shirimasenka~? || || MAPPA / Lapin Track || || |
|- | |- | ||
− | | 01/09 21:00 || AT-X|| Nekopara || Felix Film || || | + | | 01/09 21:00 || AT-X|| Nekopara || || Felix Film || || |
|- | |- | ||
− | | 01/09 22:30 || Tokyo MX || Show By Rock!! Mashumairesh!! || Kinema Citrus || || | + | | 01/09 22:30 || Tokyo MX || Show By Rock!! Mashumairesh!! || || Kinema Citrus || || |
|- | |- | ||
− | | 01/09 23:00 || AT-X || Infinite Dendrogram || NAZ || || | + | | 01/09 23:00 || AT-X || Infinite Dendrogram || || NAZ || || |
|- | |- | ||
− | | 01/09 25:28 || TBS || Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu || Eight Bit || | + | | 01/09 25:28 || TBS || Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu || 12 || Eight Bit || || |
|- | |- | ||
− | | 01/09 25:58 || TBS || Jibaku Shounen Hanako-kun || Lerche || | + | | 01/09 25:58 || TBS || Jibaku Shounen Hanako-kun || 12 || Lerche || || |
|- | |- | ||
− | | 01/10 22:00 || AT-X || Toaru Kagaku no Railgun T || J.C. Staff || || | + | | 01/10 22:00 || AT-X || Toaru Kagaku no Railgun T || || J.C. Staff || || |
|- | |- | ||
− | | 01/10 24:30 || Tokyo MX / BS11 || Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita. || Zero-G || || | + | | 01/10 24:30 || Tokyo MX / BS11 || Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita. || || Zero-G || || |
|- | |- | ||
− | | 01/10 25:25 || MBS / TBS || Haikyuu!! To The Top || Production I.G || | + | | 01/10 25:25 || MBS / TBS || Haikyuu!! To The Top || 1-cour || Production I.G || || |
|- | |- | ||
− | | 01/10 26:25 || MBS / TBS || Runway de Waratte || Ezola || || | + | | 01/10 26:25 || MBS / TBS || Runway de Waratte || || Ezola || || |
|- | |- | ||
− | | 01/11 21:00 || AT-X || Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. || EMT Squared || || | + | | 01/11 21:00 || AT-X || Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. || || EMT Squared || || |
|- | |- | ||
− | | 01/11 23:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || 22/7 {{Note|Aniplex Saturday Night Block}} || A-1 Pictures || || | + | | 01/11 23:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || 22/7 {{Note|Aniplex Saturday Night Block}} || || A-1 Pictures || || |
|- | |- | ||
− | | 01/11 25:30 || TV Asahi || Kyokou Suiri || Brain's Base || || | + | | 01/11 25:30 || TV Asahi || Kyokou Suiri || || Brain's Base || || |
|- | |- | ||
− | | 01/12 24:00 || Tokyo MX || Dorohedoro || MAPPA || || | + | | 01/12 24:00 || Tokyo MX || Dorohedoro || || MAPPA || || |
|- | |- | ||
− | | 01/13 23:00 || Tokyo MX || ARP Backstage Pass || Dynamo Pictures || || | + | | 01/13 23:00 || Tokyo MX || ARP Backstage Pass || || Dynamo Pictures || || |
|- | |- | ||
− | | 01/13 24:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || A3! Season Spring & Summer || P.A. Works / Studio 3H || | + | | 01/13 24:00 || Tokyo MX, BS11, etc. || A3! Season Spring & Summer || 1-cour || P.A. Works / Studio 3H || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || Tokyo MX || BanG Dream! 3rd Season || Sanzigen || || | + | | Enero 2020 || Tokyo MX || BanG Dream! 3rd Season || || Sanzigen || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || Tokyo MX || Isekai Quartet 2 || Studio Puyukai || || | + | | Enero 2020 || Tokyo MX || Isekai Quartet 2 || || Studio Puyukai || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || AT-X, Tokyo MX, etc. || Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. || Silver Link || || | + | | Enero 2020 || AT-X, Tokyo MX, etc. || Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. || || Silver Link || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || Tokyo MX / RKK || Natsunagu! || || | + | | Enero 2020 || Tokyo MX / RKK || 12 || Natsunagu! || || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || AT-X, Tokyo MX, etc. || Plunderer || GEEKTOYS || || | + | | Enero 2020 || AT-X, Tokyo MX, etc. || Plunderer || || GEEKTOYS || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || ''----'' || Hatena☆Illusion || Children's Playground Entertainment || || | + | | Enero 2020 || ''----'' || Hatena☆Illusion || || Children's Playground Entertainment || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || ''----'' || Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei || Shuka || || | + | | Enero 2020 || ''----'' || Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei || || Shuka || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || ''----'' || Hulaing Babies☆Petit || Fukushima Gaina || || | + | | Enero 2020 || ''----'' || Hulaing Babies☆Petit || || Fukushima Gaina || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || ''----'' || ID:INVADED || || || | + | | Enero 2020 || ''----'' || ID:INVADED || || || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || ''----'' || Ishuzoku Reviewers || Passione || || | + | | Enero 2020 || ''----'' || Ishuzoku Reviewers || || Passione || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || ''----'' || Oda Shinamon Nobunaga || Studio Pierrot || || | + | | Enero 2020 || ''----'' || Oda Shinamon Nobunaga || || Studio Pierrot || || |
|- | |- | ||
− | | Enero 2020 || ''----'' || Somali to Mori no Kamisama || Satelight || || | + | | Enero 2020 || ''----'' || Somali to Mori no Kamisama || || Satelight || || |
|- | |- | ||
− | | 02/02 08:30 || TV Asahi Nat. Net. || Healin' Good Precure || Toei Animation || | + | | 02/02 08:30 || TV Asahi Nat. Net. || Healin' Good Precure || 4-cour || Toei Animation || || |
|} | |} |
Revisión del 12:46 4 dic 2019
Leyenda
- Normal (negro) - Proyecto planeado/anunciado oficialmente.
- Normal con cursivas - Ha sacado material relacionado a la serie (anteriores temporadas, mangas, novelas o PVs/CMs), pero no ha anunciado oficialmente que la realizará.
- ? - Rumor.
- Verde con negrillas - Lanzó al menos un episodio.
- Tachado (rojo) - Proyecto cancelado.
- Las series con simulcast por Crunchyroll, Amazon Prime, HIDIVE y Selecta Visión siempre serán ripeadas por PuyaSubs.
- Las series con simulcast por Crunchyroll, Anime Strike (Amazon EUA), Amazon Prime (Global) y HIDIVE que no tengan subtítulos al español, no serán ripeadas por PuyaSubs.
- Las series con simulcast solo por FUNimation, no serán ripeadas por PuyaSubs ya que no traen subtítulos al español.
- Las series licenciadas por Netflix tienen un retraso que va de 3 a 6 meses en su emisión vía streaming(*). De momento no serán ripeadas por PuyaSubs.
(*) No aplica a Netflix Japan. Algunas series podrían estrenarse de golpe (Ej: Devilman Crybaby.)
Nuevas series
Estreno | Emisoras | Nombre de la Serie | Eps. | Producción | Grupos | Simulcast |
12/30 | Netflix | Saiki Kusuo no Psi Nan: Shidou-hen | 6 | J.C. Staff / EGG FIRM | ||
01/03 --:-- | AT-X | Koisuru Asteroid | Doga Kobo | |||
01/03 24:00 | Tokyo MX, BS11, etc. | Darwin's Game | Nexus | |||
01/04 24:00 | Tokyo MX, BS11, etc. | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden | SHAFT | |||
01/05 21:30 | To Be Announced | Rebirth | Lidenfilms Osaka Studio | |||
01/05 21:54 | TV Aichi | Yatogame-chan Kansatsu Nikki Ni Satsume | Saetta / Creators in Pack | |||
01/05 24:10 | NHK-G | Eizouken ni wa Te wo Dasu na! | 1-cour | Science SARU | ||
01/06 20:55 | AT-X | Heya Camp | C-Station | |||
01/06 22:00 | Tokyo MX, BS11, AT-X | Pet | Geno Studio | |||
01/07 23:00 | AT-X | Majutsushi Orphen Hagure Tabi | Studio DEEN | |||
01/08 22:30 | Tokyo MX | number24 | PRA | |||
01/08 24:55 | Fuji TV | Kuutei Dragons | 12 | Polygon Pictures | ||
01/09 24:55 | Fuji TV | Uchitama?! ~Uchi no Tama Shirimasenka~? | MAPPA / Lapin Track | |||
01/09 21:00 | AT-X | Nekopara | Felix Film | |||
01/09 22:30 | Tokyo MX | Show By Rock!! Mashumairesh!! | Kinema Citrus | |||
01/09 23:00 | AT-X | Infinite Dendrogram | NAZ | |||
01/09 25:28 | TBS | Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu | 12 | Eight Bit | ||
01/09 25:58 | TBS | Jibaku Shounen Hanako-kun | 12 | Lerche | ||
01/10 22:00 | AT-X | Toaru Kagaku no Railgun T | J.C. Staff | |||
01/10 24:30 | Tokyo MX / BS11 | Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita. | Zero-G | |||
01/10 25:25 | MBS / TBS | Haikyuu!! To The Top | 1-cour | Production I.G | ||
01/10 26:25 | MBS / TBS | Runway de Waratte | Ezola | |||
01/11 21:00 | AT-X | Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. | EMT Squared | |||
01/11 23:00 | Tokyo MX, BS11, etc. | 22/7 Plantilla:Note | A-1 Pictures | |||
01/11 25:30 | TV Asahi | Kyokou Suiri | Brain's Base | |||
01/12 24:00 | Tokyo MX | Dorohedoro | MAPPA | |||
01/13 23:00 | Tokyo MX | ARP Backstage Pass | Dynamo Pictures | |||
01/13 24:00 | Tokyo MX, BS11, etc. | A3! Season Spring & Summer | 1-cour | P.A. Works / Studio 3H | ||
Enero 2020 | Tokyo MX | BanG Dream! 3rd Season | Sanzigen | |||
Enero 2020 | Tokyo MX | Isekai Quartet 2 | Studio Puyukai | |||
Enero 2020 | AT-X, Tokyo MX, etc. | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | Silver Link | |||
Enero 2020 | Tokyo MX / RKK | 12 | Natsunagu! | |||
Enero 2020 | AT-X, Tokyo MX, etc. | Plunderer | GEEKTOYS | |||
Enero 2020 | ---- | Hatena☆Illusion | Children's Playground Entertainment | |||
Enero 2020 | ---- | Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei | Shuka | |||
Enero 2020 | ---- | Hulaing Babies☆Petit | Fukushima Gaina | |||
Enero 2020 | ---- | ID:INVADED | ||||
Enero 2020 | ---- | Ishuzoku Reviewers | Passione | |||
Enero 2020 | ---- | Oda Shinamon Nobunaga | Studio Pierrot | |||
Enero 2020 | ---- | Somali to Mori no Kamisama | Satelight | |||
02/02 08:30 | TV Asahi Nat. Net. | Healin' Good Precure | 4-cour | Toei Animation |