Diferencia entre revisiones de «Invierno 2019»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «350px {|class="wikitable col1cen col2cen center" style="width:980px" {{TableKey}}») |
m (Se actualizó el estado para el grupo Sunshine.) |
||
(No se muestran 22 ediciones intermedias de 8 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{|class="wikitable col1cen col2cen center" style="width:980px" | {|class="wikitable col1cen col2cen center" style="width:980px" | ||
{{TableKey}} | {{TableKey}} | ||
+ | ||03/12 | ||
+ | || | ||
+ | ||HERO MASK | ||
+ | || | ||
+ | ||Studio Pierrot | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/12 | ||
+ | ||Amazon Prime Video, Animax, dAnimax | ||
+ | ||Saint Seiya: Saintia Shou | ||
+ | || | ||
+ | ||GONZO | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Homika</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Hades Kami</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||03/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, KBS Kyoto, Sun TV, AT-X, Aomori Housou, Shizuouka Asahi TV, TV Aichi | ||
+ | ||BanG Dream! 2nd Season {{Nota|Segunda temporada.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||Sanzigen Inc. | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">AniHenjin</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Nano Desu</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||04/01 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV, BS11 | ||
+ | ||Boogiepop wa Warawanai | ||
+ | || | ||
+ | ||Madhouse | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Anacronico</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Happiness Team</span></strong>, <strong><span style="color: green;">FallenSubs</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||04/01 | ||
+ | ||WOWOW, Tokyo MX, AT-X | ||
+ | ||Egao no Daika | ||
+ | || | ||
+ | ||Tatsunoko Production Co. | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">PCNet</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/01 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS Fuji | ||
+ | ||Fukigen na Mononokean: Tsuzuki | ||
+ | || | ||
+ | ||Pierrot Plus | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, TVQ, MBS, BS11 | ||
+ | ||W'z | ||
+ | || | ||
+ | ||GOHands | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||05/01 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, BS11, MBS | ||
+ | ||Mini Toji {{Nota|Spin-off.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||project No. 9 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11 | ||
+ | ||Dororo | ||
+ | || | ||
+ | ||MAPPA | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Ñyuum</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Kashikoi</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||06/01 | ||
+ | ||BS11, AbemaTV, Tokyo MX, J:COM | ||
+ | ||Ueno-san wa Bukiyou | ||
+ | || | ||
+ | ||Lesprit | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Tekeremata!</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS Fuji, ABC | ||
+ | ||Mob Psycho 100 II {{Nota|Segunda temporada.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||Bones | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS Fuji | ||
+ | ||Pastel Memories | ||
+ | || | ||
+ | ||project No. 9 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||07/01 | ||
+ | ||TV Tokyo, AT-X | ||
+ | ||Kemono Friends 2 {{Nota|Segunda temporada.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||Tomason | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/01 | ||
+ | ||Tokyo MX | ||
+ | ||Circlet Princess | ||
+ | || | ||
+ | ||SILVER LINK. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/01 | ||
+ | ||MBS, TV Aichi, Tokyo MX, BS Nihon TV, RKB Mainichi | ||
+ | ||Kakegurui xx {{Nota|Segunda temporada.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||MAPPA | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Hakoniwa</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/01 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS11, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou | ||
+ | ||Watashi ni Tenshi ga Maiorita! | ||
+ | || | ||
+ | ||Dogakobo | ||
+ | ||<span style="color: green;">'''MangaSubEs+PCNet'''</span>, <strong><span style="color: green;">Kromaxsubs</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV | ||
+ | ||Ameiro Cocoa Side G | ||
+ | || | ||
+ | ||EMT Squared | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/01 | ||
+ | ||Nihon TV | ||
+ | ||3D Kanojo: Real Girl 2 {{Nota|Segunda temporada.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||Hoods Entertainment | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||08/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, AT-X | ||
+ | ||Rinshi!! Ekoda-chan | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/01 | ||
+ | ||AT-X, Hikari TV, Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV, BS11, TV Aichi, TVQ | ||
+ | ||Tate no Yuusha no Nariagari | ||
+ | || | ||
+ | ||Kinema Citrus. | ||
+ | ||Ñyuum, <strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Homika</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/01 | ||
+ | ||AT-X, ABC, Tokyo MX, BS11, dTV, GYAO! | ||
+ | ||Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue | ||
+ | || | ||
+ | ||ZERO-G | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, TV Aichi, Sun TV, KBS Kyoto, BS Fuji | ||
+ | ||Meiji Tokyo Renka | ||
+ | || | ||
+ | ||TMS Entertainment | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/01 | ||
+ | ||Fuji TV | ||
+ | ||revisions | ||
+ | || | ||
+ | ||Shirogumi | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/01 | ||
+ | ||Tokyo MX | ||
+ | ||Virtual-san wa Miteru | ||
+ | || | ||
+ | ||Dwango | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||09/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, Sun TV, Tochigi TV, BS Fuji, Hokkaidou Bunka Housou, Chiba TV, Mie TV | ||
+ | ||Kemurikusa | ||
+ | || | ||
+ | ||Yaoyorozu | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/01 | ||
+ | ||Fuji TV | ||
+ | ||Yakusoku no Neverland | ||
+ | || | ||
+ | ||CloverWorks | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Sunshine Fansub</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Kashikoi</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Tekeremata!</span></strong>, <strong><span style="color: green;">FallenSubs</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/01 | ||
+ | ||AT-X, Tokyo MX, Abema TV, BS11, Sun TV | ||
+ | ||Girly Air Force | ||
+ | || | ||
+ | ||Satelight | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/01 | ||
+ | ||TBS, BS-TBS | ||
+ | ||Grimms Notes The Animation | ||
+ | || | ||
+ | ||Brain's Base | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/01 | ||
+ | ||TBS, Sun TV, BS-TBS | ||
+ | ||Gotoubun no Hanayome | ||
+ | || | ||
+ | ||Tezuka Productions | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Gakuensai</span></strong>, <strong><span style="color: green;">Ero~Subs</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||10/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, J:COM TV, BS Fuji | ||
+ | ||Dimension High School | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||11/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, ABC TV | ||
+ | ||B-Project: Zecchou Emotion | ||
+ | || | ||
+ | ||Bandai Namco Pictures | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||11/01 | ||
+ | ||MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, Aomori TV | ||
+ | ||Domestic na Kanojo | ||
+ | || | ||
+ | ||Diomedéa | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Ero~Subs</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||11/01 | ||
+ | ||MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, CBC | ||
+ | ||Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | ||
+ | || | ||
+ | ||LIDEN FILMS | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong>, <strong><span style="color: green;">PCNet</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||12/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, TV Niigata, MBS, Chuukyou TV | ||
+ | ||Kaguya-sa wa Kokurasetai: Tensaitachi no Ren'ai Zunousen | ||
+ | || | ||
+ | ||A-1 Pictures | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Magical Love</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||12/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, AT-X, Tochigi TV | ||
+ | ||Endro! | ||
+ | || | ||
+ | ||Studio Gokumi | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Kromaxsubs</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||12/01 | ||
+ | ||Tokyo MX | ||
+ | ||Bermuda Triangle: Colorful Pastrale | ||
+ | || | ||
+ | ||Seven Arcs Pictures | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||13/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, TV Aichi, BS11, MBS | ||
+ | ||Kouya no Kotobuki Hikoutai | ||
+ | || | ||
+ | ||GEMBA | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||16/01 | ||
+ | || | ||
+ | ||Date a Live III {{Nota|Tercera temporada.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||J.C.STAFF | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Homika</span></strong>, <strong><span style="color: green;">FallenSubs</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||20/01 | ||
+ | ||Tokyo MX, BS11, AT-X, J:COM | ||
+ | ||Manaria Friends | ||
+ | || | ||
+ | ||Cygames Pictures | ||
+ | ||Ñyuum | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||27/01 | ||
+ | ||NHK Shougou | ||
+ | ||Piano no Mori 2 {{Nota|Segunda temporada.}} | ||
+ | || | ||
+ | ||Gaina {{Nota|Anteriormente denominado GAiNAX Fukushima.}} | ||
+ | ||<strong><span style="color: green;">Hakoniwa</span></strong> | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||03/02 | ||
+ | ||TV Asahi | ||
+ | ||Star☆Twinkle Pretty Cure | ||
+ | || | ||
+ | ||Toei Animation | ||
+ | ||PCNet | ||
+ | || | ||
+ | |} |
Revisión actual del 16:22 21 abr 2019
Leyenda
- Normal (negro) - Proyecto planeado/anunciado oficialmente.
- Normal con cursivas - Ha sacado material relacionado a la serie (anteriores temporadas, mangas, novelas o PVs/CMs), pero no ha anunciado oficialmente que la realizará.
- ? - Rumor.
- Verde con negrillas - Lanzó al menos un episodio.
- Tachado (rojo) - Proyecto cancelado.
- Las series con simulcast por Crunchyroll, Amazon Prime, HIDIVE y Selecta Visión siempre serán ripeadas por PuyaSubs.
- Las series con simulcast por Crunchyroll, Anime Strike (Amazon EUA), Amazon Prime (Global) y HIDIVE que no tengan subtítulos al español, no serán ripeadas por PuyaSubs.
- Las series con simulcast solo por FUNimation, no serán ripeadas por PuyaSubs ya que no traen subtítulos al español.
- Las series licenciadas por Netflix tienen un retraso que va de 3 a 6 meses en su emisión vía streaming(*). De momento no serán ripeadas por PuyaSubs.
(*) No aplica a Netflix Japan. Algunas series podrían estrenarse de golpe (Ej: Devilman Crybaby.)
Nuevas series
Estreno | Emisoras | Nombre de la Serie | Eps. | Producción | Grupos | Simulcast |
03/12 | HERO MASK | Studio Pierrot | ||||
10/12 | Amazon Prime Video, Animax, dAnimax | Saint Seiya: Saintia Shou | GONZO | Homika, Hades Kami | ||
03/01 | Tokyo MX, BS11, KBS Kyoto, Sun TV, AT-X, Aomori Housou, Shizuouka Asahi TV, TV Aichi | BanG Dream! 2nd Season Segunda temporada. |
Sanzigen Inc. | AniHenjin, Nano Desu | ||
04/01 | AT-X, Tokyo MX, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV, BS11 | Boogiepop wa Warawanai | Madhouse | Magical Love, Anacronico, Happiness Team, FallenSubs | ||
04/01 | WOWOW, Tokyo MX, AT-X | Egao no Daika | Tatsunoko Production Co. | PCNet | ||
05/01 | AT-X, Tokyo MX, Sun TV, BS Fuji | Fukigen na Mononokean: Tsuzuki | Pierrot Plus | Magical Love | ||
05/01 | Tokyo MX, TVQ, MBS, BS11 | W'z | GOHands | |||
05/01 | AT-X, Tokyo MX, BS11, MBS | Mini Toji Spin-off. |
project No. 9 | |||
06/01 | Tokyo MX, BS11 | Dororo | MAPPA | Ñyuum, Kashikoi | ||
06/01 | BS11, AbemaTV, Tokyo MX, J:COM | Ueno-san wa Bukiyou | Lesprit | Tekeremata! | ||
07/01 | Tokyo MX, BS Fuji, ABC | Mob Psycho 100 II Segunda temporada. |
Bones | Magical Love | ||
07/01 | Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS Fuji | Pastel Memories | project No. 9 | |||
07/01 | TV Tokyo, AT-X | Kemono Friends 2 Segunda temporada. |
Tomason | |||
08/01 | Tokyo MX | Circlet Princess | SILVER LINK. | |||
08/01 | MBS, TV Aichi, Tokyo MX, BS Nihon TV, RKB Mainichi | Kakegurui xx Segunda temporada. |
MAPPA | Hakoniwa | ||
08/01 | AT-X, Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, BS11, TV Aichi, TVQ Kyuushuu Housou | Watashi ni Tenshi ga Maiorita! | Dogakobo | MangaSubEs+PCNet, Kromaxsubs | ||
08/01 | Tokyo MX, Sun TV | Ameiro Cocoa Side G | EMT Squared | |||
08/01 | Nihon TV | 3D Kanojo: Real Girl 2 Segunda temporada. |
Hoods Entertainment | Magical Love | ||
08/01 | Tokyo MX, AT-X | Rinshi!! Ekoda-chan | ||||
09/01 | AT-X, Hikari TV, Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV, BS11, TV Aichi, TVQ | Tate no Yuusha no Nariagari | Kinema Citrus. | Ñyuum, Magical Love, Homika | ||
09/01 | AT-X, ABC, Tokyo MX, BS11, dTV, GYAO! | Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue | ZERO-G | |||
09/01 | Tokyo MX, TV Aichi, Sun TV, KBS Kyoto, BS Fuji | Meiji Tokyo Renka | TMS Entertainment | |||
09/01 | Fuji TV | revisions | Shirogumi | |||
09/01 | Tokyo MX | Virtual-san wa Miteru | Dwango | |||
09/01 | Tokyo MX, Sun TV, Tochigi TV, BS Fuji, Hokkaidou Bunka Housou, Chiba TV, Mie TV | Kemurikusa | Yaoyorozu | |||
10/01 | Fuji TV | Yakusoku no Neverland | CloverWorks | Sunshine Fansub, Kashikoi, Magical Love, Tekeremata!, FallenSubs | ||
10/01 | AT-X, Tokyo MX, Abema TV, BS11, Sun TV | Girly Air Force | Satelight | |||
10/01 | TBS, BS-TBS | Grimms Notes The Animation | Brain's Base | |||
10/01 | TBS, Sun TV, BS-TBS | Gotoubun no Hanayome | Tezuka Productions | Gakuensai, Ero~Subs | ||
10/01 | Tokyo MX, J:COM TV, BS Fuji | Dimension High School | ||||
11/01 | Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, ABC TV | B-Project: Zecchou Emotion | Bandai Namco Pictures | |||
11/01 | MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, Aomori TV | Domestic na Kanojo | Diomedéa | Ero~Subs | ||
11/01 | MBS, TBS, BS-TBS, AT-X, CBC | Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | LIDEN FILMS | Magical Love, PCNet | ||
12/01 | Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11, TV Niigata, MBS, Chuukyou TV | Kaguya-sa wa Kokurasetai: Tensaitachi no Ren'ai Zunousen | A-1 Pictures | Magical Love | ||
12/01 | Tokyo MX, BS11, AT-X, Tochigi TV | Endro! | Studio Gokumi | Kromaxsubs | ||
12/01 | Tokyo MX | Bermuda Triangle: Colorful Pastrale | Seven Arcs Pictures | |||
13/01 | Tokyo MX, TV Aichi, BS11, MBS | Kouya no Kotobuki Hikoutai | GEMBA | |||
16/01 | Date a Live III Tercera temporada. |
J.C.STAFF | Homika, FallenSubs | |||
20/01 | Tokyo MX, BS11, AT-X, J:COM | Manaria Friends | Cygames Pictures | Ñyuum | ||
27/01 | NHK Shougou | Piano no Mori 2 Segunda temporada. |
Gaina Anteriormente denominado GAiNAX Fukushima. |
Hakoniwa | ||
03/02 | TV Asahi | Star☆Twinkle Pretty Cure | Toei Animation | PCNet |